Κορίτσια 14
Τελική Κατάταξη μετά από 7 Γύρους
Κατ. | Α/Α | Όνομα | ΧΩΡ | ΔΕλο | ΕΕλο | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 | |
1 | 6 | LOUKA MAGDALINI | GRE | 1472 | 1691 | ΕΟΑΟ «Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ» ΝΙΚΑΙΑΣ | 5.5 | 1.0 | 21.5 | 27.5 | |
2 | 1 | VOZINAKI ANTHI – MARIA | GRE | 1819 | 1652 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ | 5.5 | 0.0 | 21.0 | 29.5 | |
3 | 3 | KARATHANASI EIRHNH | GRE | 1630 | 1335 | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 5.0 | 1.0 | 18.5 | 26.5 | |
4 | 7 | PETRAKI ARGIRO | GRE | 1464 | 1251 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΪΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 32.0 | |
5 | 4 | KOUTSIDI AMALIA | GRE | 1622 | 1511 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 27.5 | |
6 | 8 | DASKALAKI SOFIA | GRE | 1423 | 1352 | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 29.0 | |
7 | 2 | HRYSOGELOU ATHANASIA-PANAGIOT | GRE | 1657 | 1709 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 26.0 | |
8 | 12 | KOUTA VASILIKI | GRE | 1264 | 1326 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 25.0 | |
9 | 11 | GALANI DIMITRA | GRE | 1275 | 1252 | ΜΑΠΟ «ΚΕΡΑΥΝΟΣ» ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 19.5 | |
10 | 5 | PRAMATEFTAKI LOUKIA | GRE | 1555 | 1522 | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 25.0 | |
11 | 15 | PAPAEFSTRATIOU DESPINA | GRE | 1209 | 1104 | ΑΜΟ «Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ» | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 25.0 | |
12 | 16 | PLOUSKA ANTIGONI | GRE | 1102 | 1086 | ΘΙΝΑΛΙΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 22.0 | |
13 | 18 | LIOURI ANASTASIA | GRE | 0 | 1046 | ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «Ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 18.5 | |
14 | 10 | ANTHOPOULOU IOANNA | GRE | 1289 | 1323 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 3.0 | 2.0 | 17.5 | 24.5 | |
15 | 13 | VITSAXAKI IRIS | GRE | 1238 | 1219 | ΟΦΗ | 3.0 | 1.0 | 16.0 | 21.5 | |
16 | 14 | STRATIGI IOANNA | GRE | 1224 | 1132 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΖΙΟΥ | 3.0 | -1.0 | 15.5 | 21.0 | |
17 | 9 | BOUZA MIRTO – ELENI | GRE | 1359 | 1276 | ΑΟ »ΖΗΝΩΝ» ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 23.0 | |
18 | 17 | KAPIA KONSTANTINA | GRE | 1059 | 956 | ΕΣΟ «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ» ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 20.0 | |
19 | 19 | KONTODIMOU VICTORIA | GRE | 0 | 0 | ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 21.5 |
Σχόλιο: